Regreso a la página principal de Banamex.com
30 de de 2010, Cd. de México 05:40

históricodólaramericano
Tipo de cambio interbancario 48 horas a la venta (Cierre de Mes)

Mes
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Enero 12.9649 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Febrero 12.764 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Marzo 12.322 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Abril 12.2092 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mayo 12.8858 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Junio 12.837 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mes
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Enero 9.6253 9.6828 9.148 10.899 11.07 11.1925 10.5593 11.0155 10.826 14.2025
Febrero 9.3662 9.69 9.1038 11.03 11.078 11.101 10.547 11.1558 10.6855 14.9863
Marzo 9.2845 9.58 9.0 10.78 11.144 11.1928 10.9 11.0034 10.6478 14.025
Abril 9.4127 9.35 9.41 10.27 11.435 11.1035 11.0455 10.9308 10.4933 13.7235
Mayo 9.511 9.27 9.64 10.325 11.437 10.9012 11.3618 10.7435 10.326 13.0739
Junio 9.8243 9.071 9.97 10.465 11.55 10.76 11.15 10.7721 10.3013 13.1397
Julio 9.3667 9.1692 9.87 10.61 11.43 10.61 10.9853 10.9242 10.0295 13.2105
Agosto 9.1995 9.1982 9.98 10.734 11.405 10.815 10.928 11.0395 10.2458 13.2575
Septiembre 9.4459 9.52 10.215 11.13 11.395 10.7765 11.0061 10.931 10.9248 13.4915
Octubre 9.568 9.27 10.207 11.025 11.54 10.801 10.7706 10.6648 12.625 13.0828
Noviembre 9.4155 9.225 10.155 11.362 11.2512 10.566 10.9765 10.8983 13.2325 12.9295
Diciembre 9.6098 9.2018 10.4 11.32 11.1595 10.6415 10.8045 10.9185 13.745 13.067

Mes
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Enero 2726.0 2958.0 3066.0 3093.9 3.1063 5.695 7.3908 7.8393 8.3603 10.1745
Febrero 2754.0 2969.2 3060.75 3.0938 3.2075 5.8375 7.539 7.7844 8.5832 9.9357
Marzo 2784.0 2980.0 3083.5 3.0976 3.3598 6.8175 7.5479 7.8905 8.5165 9.5158
Abril 2815.0 2993.6 3078.95 3.1022 3.2673 5.785 7.4042 7.9267 8.4818 9.2871
Mayo 2845.2 3006.0 3113.44 3.1227 3.3145 6.1775 7.4095 7.9085 8.8802 9.7498
Junio 2868.4 3017.2 3122.5 3.1212 3.3918 6.3092 7.6108 7.9504 9.0407 9.4875
Julio 2889.6 3030.4 3114.06 3.1189 3.4019 6.0882 7.6135 7.8248 8.9178 9.3827
Agosto 2903.6 3042.4 3081.0 3.1145 3.3794 6.3114 7.493 7.7853 9.96 9.3819
Septiembre 2911.6 3054.8 3106.57 3.1178 3.404 6.4195 7.5374 7.7707 10.1062 9.3582
Octubre 2932.6 3067.2 3132.13 3.1176 3.43 7.1717 7.9172 8.3683 10.1575 9.6504
Noviembre 2948.2 3073.06 3115.9 3.1125 3.4498 7.6517 7.87 8.2135 9.9404 9.355
Diciembre 2959.4 3071.0 3115.4 3.1059 5.325 7.6425 7.8509 8.0681 9.865 9.5143

Mes
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Enero -- -- -- -- -- -- 447.0 985.0 2270.0 2361.0
Febrero -- -- -- -- -- -- 475.0 1054.0 2330.0 2389.0
Marzo -- -- -- -- -- -- 489.0 1128.0 2330.0 2420.0
Abril -- -- -- -- -- -- 520.0 1193.0 2330.0 2448.0
Mayo -- -- -- -- -- -- 556.0 1274.0 2330.0 2481.0
Junio -- -- -- -- -- -- 644.0 1357.0 2330.0 2514.0
Julio -- -- -- -- -- -- 650.0 1423.0 2330.0 2542.0
Agosto -- -- -- -- -- -- 717.0 1497.0 2330.0 2573.0
Septiembre -- -- -- -- -- -- 773.0 1576.0 2330.0 2602.0
Octubre -- -- -- -- -- -- 827.0 1646.0 2330.0 2634.0
Noviembre -- -- -- -- -- -- 879.0 2400.0 2330.0 2664.0
Diciembre -- -- -- -- -- -- 920.0 2260.0 2330.0 2692.0

Aviso Legal | Mapa del Sitio | Seguridad | Ley de Transparencia | www.ipab.org.mx | Este sitio se visualiza mejor en Internet Explorer  Adobe Flash Player  Adobe Reader PDF
P3_V4