
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
256 GB | $899 | $21,576 | $9,423 | $30,999 |
512 GB | $1,059 | $25,416 | $10,583 | $35,999 |
1 TB | $1,199 | $28,776 | $12,223 | $40,999 |
Estrena hoy un iPhone, un iPad, una Mac o un Apple Watch.
Estrena un iPhone, un iPad, una Mac o un Apple Watch
Con tu Tarjeta de Crédito Banamex
Conoce el programa para disfrutar de un iPhone, un iPad, una Maco un Apple Watchcon atractivas mensualidades.
Disfruta nuestro plazo exclusivo de 24 meses sin interesesal pagar con Tarjeta de Crédito Banamex.
¿Cómo funciona el programa?
Elige el equipo ideal para ti
Conoce toda la variedad de productos Apple que sólo Banamex tiene para ti. Recuerda que puedes estrenar cuando quieras contratando un nuevo programa.
Paga con tu Tarjeta de Crédito Banamex
Al momento de la compra se harán dos cargos:
El primero corresponde al monto que pagarás a meses sin intereses.
El segundo al pago final que se aplicará en el mes 25.
Recuerda que puedes contratar el programa en tiendas iShop, MacStoreo en sus sitios web.
Disfruta tu equipo por 24 meses.
Pazo exclusivo con Tarjeta de Crédito Banamex.
Estrena nuevamente
Al finalizar el plazo podrás:
Conservar tu equipo realizando el pago final o
regresarlo, al cumplir con las
Conoce las diferentes tarifas y plazos para cada producto
Selecciona una opción
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
256 GB | $899 | $21,576 | $9,423 | $30,999 |
512 GB | $1,059 | $25,416 | $10,583 | $35,999 |
1 TB | $1,199 | $28,776 | $12,223 | $40,999 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
128 GB | $769 | $18,456 | $7,543 | $25,999 |
256 GB | $829 | $19,896 | $8,603 | $28,499 |
512 GB | $979 | $23,496 | $10,003 | $33,499 |
1 TB | $1,129 | $27,096 | $11,403 | $38,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
128 GB | $679 | $16,296 | $6,703 | $22,999 |
256 GB | $749 | $17,976 | $7,523 | $25,499 |
512 GB | $899 | $21,576 | $8,923 | $30,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
128 GB | $579 | $13,896 | $6,103 | $19,999 |
256 GB | $669 | $16,056 | $6,443 | $22,499 |
512 GB | $819 | $19,656 | $7,843 | $27,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
128 GB | $439 | $10,536 | $4,463 | $14,999 |
256 GB | $509 | $12,216 | $5,283 | $17,499 |
512 GB | $659 | $15,816 | $6,683 | $22,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
128 GB | $669 | $16,056 | $3,943 | $19,999 |
256 GB | $759 | $18,216 | $4,283 | $22,499 |
512 GB | $929 | $22,296 | $5,203 | $27,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
128 GB | $589 | $14,136 | $3,363 | $17,499 |
256 GB | $669 | $16,056 | $3,943 | $19,999 |
512 GB | $849 | $20,376 | $4,623 | $24,999 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
128 GB | $569 | $13,656 | $1,343 | $14,999 |
256 GB | $659 | $15,816 | $1,683 | $17,499 |
512 GB | $849 | $20,376 | $2,123 | $22,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
128 GB | $499 | $11,976 | $1,023 | $12,999 |
*Este cargo se reflejará en la cuenta como un pago diferido para aplicarse al finalizar el plazo y se podrá bonificar si regresas el equipo de acuerdo a las Condiciones de entregade iShop y Macstore.
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
11th Gen Wi-Fi 128 GB | $249 | $5,976 | $2,523 | $8,499 |
11th Gen Wi-Fi 256 GB | $329 | $7,896 | $3,103 | $10,999 |
11th Gen Wi-Fi 512 GB | $469 | $11,256 | $4,743 | $15,999 |
11th Gen Wi-Fi CL 128 GB | $369 | $8,856 | $3,643 | $12,499 |
11th Gen Wi-Fi CL 256 GB | $439 | $10,536 | $4,463 | $14,999 |
11th Gen Wi-Fi CL 512 GB | $589 | $14,136 | $5,863 | $19,999 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro M4 13 Wi-Fi 256 GB | $889 | $21,336 | $11,163 | $32,499 |
iPad Pro M4 13 Wi-Fi 512 GB | $1,049 | $25,176 | $12,323 | $37,499 |
iPad Pro M4 13 Wi-Fi 1 TB | $1,299 | $31,176 | $16,323 | $47,499 |
iPad Pro M4 13 Wi-Fi 2 TB | $1,569 | $37,656 | $19,843 | $57,499 |
iPad Pro M4 13 Wi-Fi CL 256 GB | $1,049 | $25,176 | $12,323 | $37,499 |
iPad Pro M4 13 Wi-Fi CL 512 GB | $1,169 | $28,056 | $14,443 | $42,499 |
iPad Pro M4 13 Wi-Fi CL 1 TB | $1,439 | $34,536 | $17,963 | $52,499 |
iPad Pro M4 13 Wi-Fi CL 2 TB | $1,749 | $41,976 | $20,523 | $62,499 |
iPad Pro M4 11 Wi-Fi 256 GB | $679 | $16,296 | $8,703 | $24,999 |
iPad Pro M4 11 Wi-Fi 512 GB | $849 | $20,376 | $9,623 | $29,999 |
iPad Pro M4 11 Wi-Fi 1 TB | $1,099 | $26,376 | $13,623 | $39,999 |
iPad Pro M4 11 Wi-Fi 2 TB | $1,369 | $32,856 | $17,143 | $49,999 |
iPad Pro M4 11 Wi-Fi CL 256 GB | $849 | $20,376 | $9,623 | $29,999 |
iPad Pro M4 11 Wi-Fi CL 512 GB | $949 | $22,776 | $12,223 | $34,999 |
iPad Pro M4 11 Wi-Fi CL 1 TB | $1,249 | $29,976 | $15,023 | $44,999 |
iPad Pro M4 11 Wi-Fi CL 2 TB | $1,519 | $36,456 | $18,543 | $54,999 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
iPad Air M3 11 Wi-Fi 128 GB | $409 | $9,816 | $5,183 | $14,999 |
iPad Air M3 11 Wi-Fi 256 GB | $479 | $11,496 | $6,003 | $17,499 |
iPad Air M3 11 Wi-Fi 512 GB | $609 | $14,616 | $7,883 | $22,499 |
iPad Air M3 11 Wi-Fi 1 TB | $749 | $17,976 | $9,523 | $27,499 |
iPad Air M3 13 Wi-Fi 128 GB | $549 | $13,176 | $6,823 | $19,999 |
iPad Air M3 13 Wi-Fi 256 GB | $609 | $14,616 | $7,883 | $22,499 |
iPad Air M3 13 Wi-Fi 512 GB | $749 | $17,976 | $9,523 | $27,499 |
iPad Air M3 13 Wi-Fi 1 TB | $889 | $21,336 | $11,163 | $32,499 |
iPad Air M3 11 Wi-Fi CL 128 GB | $519 | $12,456 | $6,543 | $18,999 |
iPad Air M3 11 Wi-Fi CL 512 GB | $589 | $14,136 | $7,363 | $21,499 |
iPad Air M3 11 Wi-Fi CL 512 GB | $719 | $17,256 | $9,243 | $26,499 |
iPad Air M3 11 Wi-Fi CL 1 TB | $859 | $20,616 | $10,883 | $31,499 |
iPad Air M3 13 Wi-Fi CL 128 GB | $659 | $15,816 | $8,183 | $23,999 |
iPad Air M3 13 Wi-Fi CL 256 GB | $719 | $17,256 | $9,243 | $26,499 |
iPad Air M3 13 Wi-Fi CL 512 GB | $859 | $20,616 | $10,883 | $31,499 |
iPad Air M3 13 Wi-Fi CL 1 TB | $999 | $23,976 | $12,523 | $36,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
iPad mini 7th Gen WiFi 128GB | $349 | $8,376 | $3,623 | $11,999 |
iPad mini 7th Gen WiFi 256GB | $429 | $10,296 | $4,203 | $14,499 |
iPad mini 7th Gen WiFi 512GB | $579 | $13,896 | $5,603 | $19,499 |
iPad mini 7th Gen WiFi CL 128GB | $469 | $11,256 | $4,743 | $15,999 |
iPad mini 7th Gen WiFi CL 256GB | $569 | $13,656 | $4,843 | $18,499 |
iPad mini 7th Gen WiFi CL 512GB | $689 | $16,536 | $6,963 | $23,499 |
Sujeto a disponibilidad.
*Este cargo se
reflejará en la cuenta como un pago diferido para aplicarse al finalizar
el plazo y se podrá bonificar si regresas el equipo de acuerdo a las Condiciones
de entregade iShop y Macstore.
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
MacBook Pro M4 16" 14C CPU 24GB (512 GB) | $1,649 | $39,576 | $20,423 | $59,999 |
MacBook Pro M4 16" 14C CPU 48GB (512 GB) | $1,949 | $46,776 | $23,223 | $69,999 |
MacBook Pro M4 Max 16" 14C CPU 36GB (1 TB) | $2,349 | $56,376 | $28,623 | $84,999 |
MacBook Pro M4 Max 16" 16C CPU 48GB (1 TB) | $2,749 | $65,976 | $34,023 | $99,999 |
MacBook Pro M4 14" 10C GPU 16GB (512 GB) | $1,049 | $25,176 | $12,823 | $37,999 |
MacBook Pro M4 14" 10C GPU 16GB (1 TB) | $1,199 | $28,776 | $14,223 | $42,999 |
MacBook Pro M4 14" 10C GPU 24GB (1 TB) | $1,349 | $32,376 | $15,623 | $47,999 |
MacBook Pro M4 14" 12C CPU 24GB (512 GB) | $1,349 | $32,376 | $15,623 | $47,999 |
MacBook Pro M4 14" 14C CPU 24GB (1 TB) | $1,599 | $38,376 | $19,623 | $57,999 |
MacBook Pro M4 Max 14" 14C CPU 36GB (1 TB) | $2,149 | $51,576 | $26,423 | $77,999 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
MacBook Air M4 15" 24GB 512 GB | $1,099 | $26,376 | $13,623 | $39,999 |
MacBook Air M4 15" 16GB 512 GB | $949 | $22,776 | $12,223 | $34,999 |
MacBook Air M4 15" 16GB 256 GB | $819 | $19,656 | $10,343 | $29,999 |
MacBook Air M4 13" 24GB 512 GB | $949 | $22,776 | $12,223 | $34,999 |
MacBook Air M4 13" 16GB 512 GB | $819 | $19,656 | $10,343 | $29,999 |
MacBook Air M4 13" 16GB 256 GB | $699 | $16,776 | $8,223 | $24,999 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
iMac M4 8C GPU 256 GB | $879 | $21,096 | $10,903 | $31,999 |
iMac M4 10C GPU 256 GB | $1,029 | $24,696 | $12,303 | $36,999 |
iMac M4 16GB 512 GB | $1,149 | $27,576 | $14,423 | $41,999 |
iMac M4 24GB 512 GB | $1,299 | $31,176 | $15,823 | $46,999 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
Mac Mini M4 256 GB | $399 | $9,576 | $4,923 | $14,499 |
Mac Mini M4 16 GB 512 GB | $549 | $13,176 | $6,323 | $19,499 |
Mac Mini M4 24 GB 512 GB | $679 | $16,296 | $8,203 | $24,499 |
Mac Mini M4 Pro 512 GB | $959 | $23,016 | $11,483 | $34,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
Mac Studio M4 Max 512 GB | $1,399 | $33,576 | $16,423 | $49,999 |
Mac Studio M3 Ultra 1 TB | $2,799 | $67,176 | $32,823 | $99,999 |
Sujeto a disponibilidad.
*Este cargo se
reflejará en la cuenta como un pago diferido para aplicarse al finalizar
el plazo y se podrá bonificar si regresas el equipo de acuerdo a las Condiciones
de entregade iShop y Macstore.
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 24 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
Apple Watch GPS 42 mm: Caja de aluminio - Correa deportiva | $319 | $7,656 | $1,843 | $9,499 |
Apple Watch GPS 42 mm: Caja de aluminio - Correa uniloop trenzada / Correa estilo milanés | $359 | $8,616 | $2,133 | $10,749 |
Apple Watch GPS 42 mm: Caja de aluminio - Correa hebilla moderna | $399 | $9,576 | $2,123 | $11,699 |
Apple Watch GPS 42 mm: Caja de aluminio - Correa de eslabones | $519 | $12,456 | $2,943 | $15,399 |
Apple Watch GPS 46 mm: Caja de Aluminio - Correa deportiva | $349 | $8,376 | $1,873 | $10,249 |
Apple Watch GPS 46 mm: Caja de Aluminio - Correa uniloop trenzada / Correa estilo milanés | $389 | $9,336 | $2,163 | $11,499 |
Apple Watch GPS 46 mm: Caja de Aluminio - Correa de eslabones | $549 | $13,176 | $2,973 | $16,149 |
Apple Watch GPS + Celular 42 mm: Caja de aluminio - Correa deportiva | $399 | $9,576 | $2,423 | $11,999 |
Apple Watch GPS + Celular 42 mm: Caja de Aluminio - Correa uniloop trenzada / Correa estilo milanés | $449 | $10,776 | $2,473 | $13,249 |
Apple Watch GPS + Celular 42 mm: Caja de aluminio - Correa hebilla moderna | $479 | $11,496 | $2,703 | $14,199 |
Apple Watch GPS + Celular 42 mm: Caja de aluminio - Correa de eslabones | $599 | $14,376 | $3,523 | $17,899 |
Apple Watch GPS + Celular 42 mm: Caja de titanio - Correa deportiva | $589 | $14,136 | $3,363 | $17,499 |
Apple Watch GPS + Celular 42 mm: Caja de titanio - Correa uniloop trenzada / Correa estilo milanés | $629 | $15,096 | $3,653 | $18,749 |
Apple Watch GPS + Celular 42 mm: Caja de titanio - Correa con hebilla moderna | $659 | $15,816 | $3,883 | $19,699 |
Apple Watch GPS + Celular 42 mm: Caja de titanio - Correa de eslabones | $789 | $18,936 | $4,463 | $23,399 |
Apple Watch GPS + Celular 46 mm: Caja de aluminio - Correa deportiva | $429 | $10,296 | $2,453 | $12,749 |
Apple Watch GPS + Celular 46 mm: Caja de aluminio - Correa uniloop trenzada / Correa estilo milanés | $469 | $11,256 | $2,743 | $13,999 |
Apple Watch GPS + Celular 46 mm: Caja de aluminio - Correa de eslabones | $629 | $15,096 | $3,553 | $18,649 |
Apple Watch GPS + Celular 46 mm: Caja de titanio - Correa deportiva | $629 | $15,096 | $3,653 | $18,749 |
Apple Watch GPS + Celular 46 mm: Caja de titanio - Correa uniloop trenzada / Correa estilo milanés | $669 | $16,056 | $3,943 | $19,999 |
Apple Watch GPS + Celular 46 mm: Caja de titanio - Correa de eslabones | $829 | $19,896 | $4,753 | $24,649 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 24 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
Apple Watch GPS 40 mm: Correa deportiva | $209 | $5,016 | $483 | $5,499 |
Apple Watch GPS 40 mm: Correa uniloop trenzada | $209 | $5,016 | $483 | $5,499 |
Apple Watch GPS 44 mm: Correa deportiva | $239 | $5,736 | $513 | $6,249 |
Apple Watch GPS 44 mm: Correa uniloop trenzada | $239 | $5,736 | $513 | $6,249 |
Apple Watch GPS + Celular 40 mm: Correa deportiva | $259 | $6,216 | $533 | $6,749 |
Apple Watch GPS + Celular 40 mm: Correa uniloop trenzada | $259 | $6,216 | $533 | $6,749 |
Apple Watch GPS + Celular 44 mm: Correa deportiva | $289 | $6,936 | $563 | $7,499 |
Apple Watch GPS + Celular 44 mm: Correa uniloop trenzada | $289 | $6,936 | $563 | $7,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 24 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
Apple Watch GPS + Celular 49 mm | $659 | $15,816 | $4,183 | $19,999 |
Sujeto a disponibilidad.
*Este cargo se
reflejará en la cuenta como un pago diferido para aplicarse al finalizar
el plazo y se podrá bonificar si regresas el equipo de acuerdo a las Condiciones
de entregade iShop y Macstore.
¿Ya eres usuario de for life?
Cuando tu programa esté por finalizar, tienes 2 opciones:
Devolver tu equipo y recibir bonificación del último pago
Una vez efectuado el cargo de la mensualidad 24 acude a cualquier sucursal de la tienda donde hayas contratado tu programa, dentro de los siguientes 20 días naturales, para regresar tu equipo.
Si cumple con las
La bonificación se realizará a la tarjeta de crédito con la que contrataste el programa.
¿Sabes cuándo vence tu programa?
Selecciona el negocio donde adquiriste tu equipo, conoce el plazo que tienes para devolverlo y recibir la bonificación final.
Conserva tu equipo
Al cumplir con todos los pagos durante el plazo establecido en tu contrato, podrás conservar tu equipo una vez finalizado el programa.
Ya sea que decidas quedártelo o devolverlo, con for life podrás contratar un nuevo programa cuando quieras.
Disfruta los beneficios de ser cliente Banamex
Tarjetas de Crédito Banamex
Te ayudamos a elegir tu tarjeta
Encuentra la tarjeta que se adapta mejor a tu estilo de vida.
Oro Banamex
Paga a meses sin intereses con tu tarjeta
Participan todas las compras en viaje, salud y belleza.
Explora la gran variedad de
Protege lo que más valoras con nuestro
Haz crecer tus ahorros con nuestras
Si aún no eres cliente,
Preguntas frecuentes
¿En qué consiste for life para productos Apple?
Es un programa exclusivo para Tarjetas de Crédito Banamexdiseñado para que disfrutes de un iPhone, un iPad, una Mac, o un Apple Watch con atractivas mensualidades y puedas cambiarlo fácilmente cada 24 meses.
¿Dónde puedo contratarlo y cómo funciona?
For life para productos Apple está disponible en tiendas iShop,
MacStore,
¿Cómo se determinan las funcionalidades y carga final?
Consulta tarifas de cada modelo en este micrositio, directamente en
tiendas iShop, MacStore o en sus sitios en línea
¿Cómo funciona la bonificación?
Si al término del plazo decides regresar el equipo y cumples con las
condiciones de buen estado establecidas por iShop y MacStore, se te bonificará el
cargo final a más tardar 15 días naturales después de la fecha de entrega del
teléfono a tu Tarjeta de Crédito con la que realizaste el pago y se verá reflejada
en tu estado de cuenta con la leyenda "Programa for life".
Considera que la
bonificación se realiza sobre el saldo de tu cuenta y no representará una reducción
directa al pago mínimo requerido del periodo.
Consulta las condiciones de
buen estado establecidas por iShop y MacStore directamente en tiendas, sus sitios en
línea o en este micrositio.
¿Hasta cuándo tengo para decidir si me quedo o regreso el equipo?
Una vez efectuado el cargo de la mensualidad 24 tendrás 20 días
naturales para acudir a la tienda donde hayas contratado tu programa para regresar
el equipo y recibir la bonificación.
Ya sea que decidas quedártelo o
regresarlo podrás contratar un nuevo programa para estrenar nuevamente.
Si
tu compra fue realizada en
¿Tienes más dudas?
Comunícate con nosotros al
Horario de atención
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h
Sábados, domingos y
días festivos de 09:00 a 21:00 h
Apple Pencil y accesorios se venden por separado.
Vigencia para contratación del programa: Al 31 de diciembre de 2025. Programa válido
para Tarjetas de Crédito Banamex(excepto corporativas) en tiendas
iShop, MacStore,
El valor del equipo se paga de la siguiente forma:
24 pagos mensuales (para equipos participantes de la categoría iPhone, iPad, Mac y Apple Watch): el primer cargo se realiza al momento de la compra y el pago final se aplica al mes 25 y corresponde al segundo cargo realizado al momento de la compra (este cargo será retenido del crédito disponible de la cuenta del tarjetahabiente desde el momento de la compra hasta el mes 25 posterior a la compra). Si el cliente desea recibir la bonificación de este pago deberá realizar la entrega de su equipo en las condiciones establecidas por iShop y MacStore. El cliente podrá realizar la entrega del equipo en cualquier sucursal de la tienda donde contrató el programa a partir del día siguiente de haber cumplido 24 meses desde la firma del contrato y hasta 20 días naturales posteriores.
Si el equipo es aceptado, la bonificación se realizará a la tarjeta de crédito con la que se efectuó la compra a más tardar 15 días naturales posteriores al momento en que el cliente entregue su equipo y se verá reflejada en el estado de cuenta como Programa for life . No aplica si el Tarjetahabiente cancela la Tarjeta de Crédito con la que realizó las transacciones. En caso de que el cliente desee conservar el equipo y no recibir la bonificación, no deberá realizar ninguna acción pues al término de los plazos establecidos en su programa concluye la vigencia del mismo.
La operación de compra del equipo, sea iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, con la Tarjeta de Crédito Banamex, se considera como cualquier otra operación de compra, por lo que aplicarán las comisiones que en su caso se generen y los intereses en caso de falta de pago, esta operación, una vez realizada, no podrá revocarse. La contratación del programa no incluye pago de servicios de voz y datos, los cuales deben ser contratados por separado con un proveedor de servicios de telefonía celular. Precios sujetos a cambio.
Tarjeta Oro Banamex:CAT PROMEDIO Sin IVA. Calculado el y vigente al . Tasa de interés promedio ponderada anual . Comisión por Administración Sin IVA. Tasa de interés anual fija 0.0%para meses sin intereses.
Las Tarjetas de Crédito Banamexson productos
emitidos por integrante del Grupo Financiero Banamex. Requisitos de
contratación y comisiones en
La calidad, contenido y/o cambios de productos, servicios, eventos y plataformas es responsabilidad de su proveedor.
Apple®, el logotipo de Apple® y App Store® son marcas comerciales de Apple Inc; registradas en los E.E.U.U. y en otros países.